本公司出售上柴柴油發電機組200kw-1200KW,可選配置量身定做,提供長期售后保養維修,支持租賃服務,歡迎新老客戶來電咨詢或者來廠考察。
上柴200千瓦柴油發電機組技術參數
機組型號 | HX-GF200 | ||
生產廠家 | 深圳市海翔發電機設備 | ||
輸出功率 | 200KW | ||
額定功率 | 220KW | ||
功率因素 | 0.8 | ||
輸出電壓 | 220V/380V | ||
額定輸出電流 | 360A | ||
機組尺寸(長X寬X高)(mm) | 2706*1040*1475 | ||
機組重量(KG) | 1750 | ||
柴油機:上柴(SDEC) | SC9D340D2 | ||
主用功率 | 220KW | 最大輸出功率 | 250KW |
缸數排列 | 6缸 | 排列方式 | 直列 |
額定轉速(PRM) | 1500 | 燃油消耗量 | 210g/kw.h |
缸徑/行程(mm) | 135*155 | 轉速 | 1500 |
啟動方式 | 電瓶啟動 | 排煙最高溫度 | 560 |
潤滑油總容量(L) | 25.2 | 噪音db(A) | ≤98 |
啟動電池電壓 | 24V | 冷卻方式 | 散熱器冷卻 |
調速方式 | 機械調速 | 冷卻風流量(m3/min) | 5.5 |
進氣量(m3/min) | 5.58 | 排氣量(m3/min) | 13.35 |
發電機:上海馬拉松 | MP-200-4 | ||
功率 | 200KW | 勵磁方式 | 無刷自勵式 |
絕緣等級 | H | 電壓調整范圍 | ≤±5%(穩定) |
防護等級 | IP23 | 穩態電壓調整率 | ≤±0.5%(穩定) |
效率 | 89% | 電壓控制方式 | AVR |
標準配置 | |||
◎上海柴油機股份有限公司發動機 | ◎上海馬拉松發電機 | ||
◎散熱器(風扇、水箱) | ◎標準槽鋼底座,集成高效減震裝置 | ||
◎直流高能啟動鉛酸型蓄電池 | ◎輸出斷路器,控制屏 | ||
◎工業型消聲器 | ◎操作指導手冊,隨機資料 | ||
標準工況:環境溫度≤38℃,海拔高度≤1000m,相對濕度≤60%,發電機組可以連續12小時按常用功率運行。 | |||
非標準工況:當環境溫度>38℃,海拔高度>1000m,發電機組輸出功率需作相應修正;環境溫度每升高11℃,發電機組輸出功率降低2%;海拔高度每升高300m,發電機組輸出功率降低4%。 |